dimanche 14 août 2011

Golf-PGA Championship scores

Aug 1 3 (Reuters) - Scores from the PGA Championship at the par-70 course on Saturday in Johns Creek, Georgia 203 Brendan Steele (U.S.) 69 68 66
Jason Dufner (U.S.) 70 65 68 204 Keegan Bradley (U.S.) 71 64 69 205 Scott Verplank (U.S.) 67 69 69 206 Steve Stricker (U.S.) 63 74 69 207 Anders Hansen (Denmark) 68 69 70
D.A. Points (U.S.) 69 67 71 208 David Toms (U.S.) 72 71 65
Charl Schwartzel (South Africa) 71 71 66
Robert Karlsson (Sweden) 70 71 67
Adam Scott (Australia) 69 69 70
John Senden (Australia) 68 68 72 209 Ben Crane (U.S.) 71 72 66
Nick Watney (U.S.) 70 71 68
Luke Donald (Britain) 70 71 68
Spencer Levin (U.S.) 71 70 68
Brendon De Jonge (Zimbabwe) 68 72 69
Lee Westwood (Britain) 71 68 70
Jim Furyk (U.S.) 71 65 73 210 Hunter Mahan (U.S.) 72 72 66
Francesco Molinari (Italy) 72 71 67
Alexander Noren (Sweden) 70 72 68
Matt Kuchar (U.S.) 71 71 68
Bill Haas (U.S.) 68 73 69
Phil Mickelson (U.S.) 71 70 69
Ryan Palmer (U.S.) 71 70 69
Sergio Garcia (Spain) 72 69 69
Scott Piercy (U.S.) 71 68 71
Brandt Jobe (U.S.) 68 69 73 211 Bill Lunde (U.S.) 71 71 69
Brian Davis (Britain) 69 73 69
Kevin Na (U.S.) 72 69 70
Gary Woodland (U.S.) 70 70 71
Simon Dyson (Britain) 68 72 71
Trevor Immelman (South Africa) 69 71 71
Mark Wilson (U.S.) 69 71 71 212 K.J. Choi (South Korea) 70 73 69
Ian Poulter (Britain) 74 68 70
Bubba Watson (U.S.) 74 68 70
Johnson Wagner (U.S.) 71 69 72
Jerry Kelly (U.S.) 65 73 74
Jhonattan Vegas (Venezuela) 70 68 74 213 Chris Kirk (U.S.) 72 72 69
Bryce Molder (U.S.) 74 69 70
Matteo Manassero (Italy) 68 74 71
Robert Allenby (Australia) 72 70 71
Harrison Frazar (U.S.) 72 69 72
Charles Howell III (U.S.) 72 68 73
Yuta Ikeda (Japan) 73 68 72 214 John Rollins (U.S.) 72 72 70
Kim Kyung-Tae (South Korea) 73 71 70
Mike Small (U.S.) 73 71 70
Miguel Angel Jimenez (Spain) 69 73 72
Johan Edfors (Sweden) 71 70 73
Robert Garrigus (U.S.) 70 70 74 215 Kevin Streelman (U.S.) 73 71 71
Ricky Barnes (U.S.) 69 75 71
Rory Sabbatini (South Africa) 73 69 73
Davis Love III (U.S.) 68 71 76 216 Zach Johnson (U.S.) 71 72 73
Andres Romero (Argentina) 72 70 74
Noh Seung-Yul (South Korea) 71 70 75
Ross Fisher (Britain) 71 69 76 217 Rory McIlroy (Britain) 70 73 74
Padraig Harrington (Ireland) 73 69 75 218 Michael Bradley (U.S.) 70 74 74
Yang Yong-Eun (South Korea) 71 73 74
Rickie Fowler (U.S.) 74 69 75
Peter Hanson (Sweden) 71 71 76 219 Pablo Larrazabal (Spain) 70 73 76 220 Edoardo Molinari (Italy) 75 69 76
Ryan Moore (U.S.) 75 69 76 221 Sean O'Hair (U.S.) 71 73 77
Shaun Micheel (U.S.) 66 78 77 222 Paul Casey (Britain) 72 72 78

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire